PC-PSU ATX
Line of ATX PRIMECOOLER power supplies is made for home and office use, for casual workers but also for demanding job. Highest components standards are followed for maximum durability and stability. Compliant with the newest standard for desktop power supplies.
Airflow
The big emphasis is putted on the cooling of the unit. Not only using the powerful and silent fans, but also the side panel wire and mesh structure make the thermal condition in PSUs very good and extend the unit lifetime.
Cabling
PRIMECOOLER power supplies are equipped with all actual necessary cabling. All the cables are made in comfortable length and are assembled with quality connectors. AC cord is tightly fixed to avoid accidental shutdowns of your PC.
Types
Features |
 PRIMECOOLER PC-PSU 400B/500B |
 PRIMECOOLER PC-PSU 550B/600B/650B |
 PRIMECOOLER PC-PSU 700B |
 PRIMECOOLER PC-PSU 850B |
Power 20/24-pin
|
 |
 |
 |
 |
P4 (12V)
|
 |
 |
 |
 |
PCIE 6-pin
|
 |
 |
 |
 |
PCIE 6/8-pin
|
 |
 |
 |
 |
PCIE 8-pin
|
 |
 |
 |
 |
Molex — Molex
|
 |
 |
 |
 |
Molex — Molex — FDD
|
 |
 |
 |
 |
Molex — Molex — SATA
|
 |
 |
 |
 |
SATA — Molex
|
(2×) |
 |
 |
 |
SATA — Molex — Molex
|
 |
 |
 |
 |
SATA — Molex — FDD
|
 |
 |
 |
 |
SATA — SATA — Molex
|
 |
 |
 |
 |
Specifications
PC-PSU400B
Power | 400W |
Dimension | 150 × 87 × 157 mm |
Weight | 1.55 kg |
Suitable for | ATX |
Fan | 1 × 120 mm |
Branches | +3.3V 18A, +5V 17A, +12V 20A, -12V 0.5A, +5VSB 2.5A |
Cabling | 1 × Power 20/24-pin - 420 mm 1 × P4 (12V) - 420 mm 1 × PCIE 6-pin - 420 mm 2 × SATA/Molex - 410/550 mm 1 × Molex/Molex/FDD - 410/550/700 mm |
Color | black |
Shipping details | 10 pcs/carton |
Shipping dimension | 46 × 45 × 17 cm/carton |
Shipping weight | 17 kg/carton |
PC-PSU500B
Power | 500W |
Dimension | 150 × 87 × 157 mm |
Weight | 1.65 kg |
Suitable for | ATX |
Fan | 1 × 120 mm |
Branches | +3.3V 32A, +5V 28A, +12V 20A, -12V 0.5A, +5VSB 2.5A |
Cabling | 1 × Power 20/24-pin - 420 mm 1 × P4 (12V) - 420 mm 1 × PCIE 6-pin - 420 mm 2 × SATA/Molex - 410/550 mm 1 × Molex/Molex/FDD - 410/550/700 mm |
Color | black |
Shipping details | 10 pcs/carton |
Shipping dimension | 46 × 45 × 17 cm/carton |
Shipping weight | 17 kg/carton |
PC-PSU550B
Power | 550W |
Dimension | 150 × 87 × 157 mm |
Weight | 1.75 kg |
Suitable for | ATX |
Fan | 1 × 120 mm |
Branches | +3.3V 32A, +5V 28A, +12V 24A, -12V 0.5A, +5VSB 2.5A |
Cabling | 1 × Power 20/24-pin - 420 mm 1 × P4 (12V) - 420 mm 1 × PCIE 6-pin - 420 mm 1 × SATA/Molex - 410/550 mm 1 × SATA/Molex/Molex - 410/550/700 mm 1 × Molex/Molex/FDD - 410/550/700 mm |
Color | black |
Shipping details | 10 pcs/carton |
Shipping dimension | 46 × 45 × 17 cm/carton |
Shipping weight | 18 kg/carton |
PC-PSU600B
Power | 600W |
Dimension | 150 × 87 × 157 mm |
Weight | 1.75 kg |
Suitable for | ATX |
Fan | 1 × 120 mm |
Branches | +3.3V 34A, +5V 30A, +12V 28A, -12V 0.5A, +5VSB 2.5A |
Cabling | 1 × Power 20/24-pin - 420 mm 1 × P4 (12V) - 420 mm 1 × PCIE 6-pin - 420 mm 1 × SATA/Molex - 410/550 mm 1 × SATA/Molex/Molex - 410/550/700 mm 1 × Molex/Molex/FDD - 410/550/700 mm |
Color | black |
Shipping details | 10 pcs/carton |
Shipping dimension | 46 × 45 × 17 cm/carton |
Shipping weight | 18 kg/carton |
PC-PSU650B
Power | 650W |
Dimension | 150 × 87 × 157 mm |
Weight | 1.75 kg |
Suitable for | ATX |
Fan | 1 × 120 mm |
Branches | +3.3V 36A, +5V 32A, +12V 30A, -12V 0.5A, +5VSB 2.5A |
Cabling | 1 × Power 20/24-pin - 420 mm 1 × P4 (12V) - 420 mm 1 × PCIE 6-pin - 420 mm 1 × SATA/Molex - 410/550 mm 1 × SATA/Molex/Molex - 410/550/700 mm 1 × Molex/Molex/FDD - 410/550/700 mm |
Color | black |
Shipping details | 10 pcs/carton |
Shipping dimension | 46 × 45 × 17 cm/carton |
Shipping weight | 18 kg/carton |
PC-PSU700B
Power | 700W |
Dimension | 150 × 87 × 157 mm |
Weight | 1.85 kg |
Suitable for | ATX |
Fan | 1 × 120 mm |
Branches | +3.3V 37A, +5V 35A, +12V 32A, -12V 0.5A, +5VSB 2.5A |
Cabling | 1 × Power 20/24-pin - 420 mm 1 × P4 (12V) - 420 mm 1 × PCIE 6-pin - 420 mm 1 × Molex/Molex - 410/550 mm 1 × SATA/Molex - 410/550 mm 1 × SATA/Molex/Molex - 410/550/700 mm 1 × Molex/Molex/FDD - 410/550/700 mm |
Color | black |
Shipping details | 10 pcs/carton |
Shipping dimension | 46 × 45 × 17 cm/carton |
Shipping weight | 19.5 kg/carton |
PC-PSU850B
Power | 850W |
Dimension | 150 × 87 × 157 mm |
Weight | 1.95 kg |
Suitable for | ATX |
Fan | 1 × 120 mm |
Branches | +3.3V 43A, +5V 42A, +12V 40A, -12V 0.5A, +5VSB 2.5A |
Cabling | 1 × Power 20/24-pin - 420 mm 1 × P4 (12V) - 420 mm 1 × PCIE 6/8-pin - 420 mm 1 × PCIE 8-pin - 420 mm 1 × Molex/Molex/SATA - 410/550/700 mm 1 × SATA/SATA/Molex - 410/550/700 mm 1 × SATA/Molex/FDD - 410/550/700 mm |
Color | black |
Shipping details | 10 pcs/carton |
Shipping dimension | 46 × 45 × 17 cm/carton |
Shipping weight | 21 kg/carton |